Szanowni klienci
Informujemy, że 01.07.2019 r. Decyzją BI.RZT.070.3.2019.KO  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ełk na okres trzech lat.  Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 01.07.2019 r.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 09.07.2019r.
Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w  wodę
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			5,53 | 
			5,97 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			5,42 | 
			5,85 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Grupa 3 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			14,05 | 
			15,17 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			5,56 | 
			6,00 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			5,55 | 
			5,99 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Grupa 3 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			14,08 | 
			15,21 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
	
 
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 25do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			5,57 | 
			6,02 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			5,58 | 
			6,03 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
		
			| Grupa 3 | 
			Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			14,10 | 
			15,23 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 
			3,50 | 
			3,78 | 
			Zł/ odb. | 
		
	
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			17,12 | 
			18,49 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			6,72 | 
			7,26 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
	
 
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			17,18 | 
			18,55 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			6,71 | 
			7,25 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
	
 
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			17,28 | 
			18,66 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			6,71 | 
			7,25 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
	
 
Rada Gminy Ełk Uchwałą Nr LXVIII/462/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m
3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w wysokości:
Dopłata za zaopatrzenie w wodę
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Dopłata za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			1,53 | 
			1,65 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Dopłaty za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			2,40 | 
			2,59 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Grupa 3 | 
			Dopłata za 1 mᵌ dostarczonej wody | 
			9,13 | 
			9,86 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
	
 
Dopłata za odprowadzane ścieki:
	
		
			| Taryfowa grupa odbiorców | 
			Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 
			Cena/ stawka opłaty | 
			Jednostka miary | 
		
		
			| netto | 
			Z VAT | 
		
		
			| Grupa 1 | 
			Dopłata za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			6,42 | 
			6,93 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
		
			| Grupa 2 | 
			Dopłata za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków | 
			0,47 | 
			0,51 | 
			Zł/ mᵌ | 
		
	
 
Prezes Zarządu
                                                                                                        (-) Krzysztof Kurzynowski